Kone
Meno koňa | 6-796 KENTA |
|
---|---|---|
Otec | CENT (CZE) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | ||
Farba | ||
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | ||
Plemeno |
Meno koňa | 6-796 KENTA |
|
---|---|---|
Otec | CENT (CZE) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | ||
Farba | ||
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | ||
Plemeno |