Kone
Meno koňa | COMMON GROUDS (GB) |
|
---|---|---|
Otec | KRIS (GB) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.1985 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | plemeník | |
Plemeno |
Meno koňa | COMMON GROUDS (GB) |
|
---|---|---|
Otec | KRIS (GB) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.1985 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | plemeník | |
Plemeno |