Kone
| Meno koňa | DUENA (POL) |
|
|---|---|---|
| Otec | JAPE (USA) | |
| Matka | DEMOGRAFIA (POL) | |
| Materský otec | GRAF (USA) | |
| Dátum narodenia | 16.4.1999 | |
| Farba | tm. hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | DS Ironic (CZE) | |
| Tréner | Holčák František | |
| Chovateľ | SK Jaroszówka | |
| Klasifikácia | chovný | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 5 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2003 | 4 | steeplechase | 1 | 1 | 0 | 664 € | 0 € | 664 € |
| Celkom | steeplechase | 2 | 1 | 0 | 664 € | 0 € | 664 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5.2004 | PE | Stch | III | Cena Českých přístavů ... | dž. M. Stromský | 3400 m | 50 000 CZK | 9/19 | 0.0 | 0 € |
| 8.5.2003 | PE | Stch | IV | Cena Mrazíren Dašice | dž. M. Stromský | 3400 m | 40 000 CZK | 1/14 | 0.0 | 664 € |


















