Prepočtová tabuľka na rok 2020
Krajina | Mena | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Austrália | 100 | AUD | 70,0 € | 80,0 € | 78,0 € | 66,0 € | 69,0 € | 64,0 € | 72,0 € | 64,0 € | 63,0 € | 59,0 € |
Bulharsko | 100 | BGN | 50,0 € | 50,0 € | 50,0 € | 51,0 € | 51,0 € | 51,0 € | 51,0 € | 51,0 € | 51,0 € | 51,0 € |
Česká republika | 100 | CZK | 4,0 € | 4,0 € | 4,0 € | 3,7 € | 3,7 € | 3,7 € | 3,7 € | 4,0 € | 3,9 € | 3,9 € |
Dánsko | 100 | DKK | 13,4 € | 13,4 € | 13,0 € | 13,4 € | 13,4 € | 13,4 € | 13,5 € | 13,4 € | 13,4 € | 13,4 € |
Hong Kong | 100 | HKD | 9,5 € | 9,5 € | 10,0 € | 9,5 € | 11,4 € | 11,6 € | 12,0 € | 10,4 € | 11,2 € | 11,4 € |
Chorvátsko | 100 | HRK | 13,5 € | 13,3 € | 13,2 € | 13,0 € | 13,0 € | 13,1 € | 13,5 € | 13,4 € | 13,5 € | 13,4 € |
Japonsko | 1000 | YEN | 8,5 € | 9,0 € | 8,3 € | 7,2 € | 7,4 € | 8,0 € | 8,4 € | 7,6 € | 8,0 € | 8,4 € |
Kanada | 100 | CAD | 75,0 € | 75,0 € | 75,0 € | 67,0 € | 70,0 € | 65,0 € | 72,0 € | 64,3 € | 67,0 € | 65,0 € |
Maďarsko | 1000 | HUF | 3,7 € | 3,5 € | 3,5 € | 3,2 € | 3,3 € | 3,2 € | 3,2 € | 3,2 € | 3,1 € | 3,0 € |
Nórsko | 100 | NOK | 12,8 € | 13,0 € | 13,4 € | 12,0 € | 12,0 € | 10,5 € | 11,3 € | 10,3 € | 10,3 € | 9,3 € |
Poľsko | 100 | PLN | 25,0 € | 25,0 € | 24,0 € | 24,0 € | 24,0 € | 23,0 € | 23,2 € | 24,0 € | 23,0 € | 23,0 € |
Rusko | 100 | RUB | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,1 € | 1,4 € | 1,2 € | 1,6 € | 1,4 € | 1,3 € | 1,2 € |
Rumunsko | 100 | RON | 24,0 € | 23,0 € | 23,0 € | 22,3 € | 22,5 € | 22,4 € | 22,1 € | 21,4 € | 21,0 € | 21,0 € |
Srbsko | 100 | RSD | 1,0 € | 0,9 € | 1,1 € | 1,1 € | 1,2 € | 1,2 € | 1,2 € | 1,2 € | 1,2 € | 0,9 € |
Švajčiarsko | 100 | CHF | 75,0 € | 82,0 € | 82,0 € | 82,0 € | 93,0 € | 90,0 € | 94,0 € | 87,0 € | 88,0 € | 94,0 € |
Švédsko | 100 | SEK | 11,0 € | 11,0 € | 12,0 € | 11,5 € | 10,5 € | 10,7 € | 10,5 € | 10,0 € | 9,5 € | 9,3 € |
Turecko | 100 | TRY | 46,0 € | 42,0 € | 42,0 € | 33,5 € | 35,7 € | 30,4 € | 26,3 € | 21,5 € | 16,6 € | 14,5 € |
USA | 100 | USD | 73,0 € | 75,0 € | 77,0 € | 73,0 € | 88,0 € | 90,0 € | 94,0 € | 81,0 € | 88,0 € | 89,0 € |
Veľká Británia | 100 | GBP | 117,0 € | 119,0 € | 116,0 € | 122,0 € | 136,0 € | 129,0 € | 118,0 € | 113,0 € | 114,0 € | 115,0 € |
Zisky koní prepočítavané na eurá podľa tejto prepočtovej tabuľky sú podľa matematického princípu zaokrúhlené na celé euro.
V prepočtovej tabuľke nie sú uvedené kurzy u krajín, v ktorých dostihovú prevádzku neriadi členský subjekt Medzinárodnej federácie dostihových autorít (viď čl. 8 Všeobecných podmienok účasti na dostihoch v SR). V prípade medzinárodného uznania dostihovej autority predmetnej krajiny bude prepočtový kurz stanovený dodatočne a štarty koní na území týchto krajín budú spätne započítané. Dostihová autorita SR si zároveň vyhradzuje právo priebežne meniť prepočtové kurzy (takáto zmena nadobudne platnosť dňom publikovania v oficiálnej tlačovine Dostihovej autority SR) a stanovovať zisky koní (respektíve prepočtové kurzy) zo štartov v krajinách, ktoré nie sú v tabuľke uvedené.
Metodika prepočtu ziskov koní zo slovenských korún na eurá do roku 2008
- zisky koní v slovenských korunách sú prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 SKK
- zisky koní v eurách sú započítané v pomere 1:1
- zisky koní v ostatných zahraničných menách sú najprv prepočítané na slovenské koruny podľa kurzu v období, kedy boli získané (viz. prepočtová tabuľka vo Vestníku 6-7/2008 zo dňa 31. 7. 2008). Následne sú prepočítané zo slovenských korún na eurá konverzným kurzom 1 € = 30,1260 SKK
- vypočítaný celkový zisk, ako aj najvyšší zisk za víťazstvo alebo umiestnenie v eurách je podľa matematického princípu zaokrúhlený na celé euro