Stajne
Stajňa
| Názov | Buc-Film (CZE) |
|
|---|---|---|
| Dres | biely, čiernobiely štv. a švy, | |
| Čiapky | biela, čierna, čiernobiela | |
| Aktívna stajňa | ÁNO |
Kariéra stajne
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2024 | 2 | 1 | 1 195 € | 95. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2013 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2006 | 2 | 0 | 1 494 € | 70. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
Prehľad koní
| Meno koňa | Pôvod | Tréner |
|---|---|---|
| CARROT (CZE), 5 | Dux Scholar (GB)-Calva (FR) (Le Havre (IRE)) | Kalčík Michal |
| CASTLE QUEEN (CZE), 2 | Amico Fritz (GER)-Calva (FR) (Le Havre (IRE)) | Kalčík Michal |
| COCA (CZE), 7 | Blue Coral (IRE)-Calva (FR) (Le Havre (IRE)) | Haris Ludvík |
| CROWN PRINCESS (CZE), 3 | Dux Scholar (GB)-Calva (FR) (Le Havre (IRE)) | Kalčík Michal |


















