Stajne
Stajňa
| Názov | Hvozd-Popelka (CZE) |
|
|---|---|---|
| Dres | modrý,žltý kl. | |
| Čiapky | modrá, modrožltá, žltá | |
| Aktívna stajňa | ÁNO |
Kariéra stajne
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
Prehľad koní
| Meno koňa | Pôvod | Tréner |
|---|---|---|
| ANABEL (CZE), 2 | Eagle Top (GB)-Apas Rocka (CZE) (Pop Rock (JPN)) | Popelka Stanislav |
| LOZORNO (CZE), 3 | Eagle Top (GB)-Loire (CZE) (Rainbows For Life (CAN)) | Popelka Stanislav |


















