Stajne
Stajňa
Názov | Jan Červenka (CZE) |
|
---|---|---|
Dres | červený, biele šerpy krížom, priečne pruh. rukávy | |
Čiapky | oranžová, biela | |
Aktívna stajňa | ÁNO |
Kariéra stajne
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2015 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2013 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2005 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 336 € | 6. | 1 | 0 | 274 € | 14. | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
Prehľad koní
Meno koňa | Pôvod | Tréner |
---|---|---|
CLAUDIO (CZE), 4 | Egerton (GER)-Claudia Fong (GB) (Camelot (GB)) | Liška Martin |
SUNSET (POL), 3 | Golden Tirol (GER)-Sun Belina (POL) (Belenus (GER)) | Liška Martin |