Stajne
Stajňa
Názov | Václav Luka (CZE) |
|
---|---|---|
Dres | čierny, zelené rukávy | |
Čiapky | zelená, čierna, čiernozelená | |
Aktívna stajňa | NIE |
Kariéra stajne
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2022 | 1 | 0 | 160 € | 142. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2021 | 4 | 0 | 1 090 € | 76. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2015 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2013 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
Prehľad koní
Meno koňa | Pôvod | Tréner |
---|---|---|
CARTIER (CZE), 13 | Magnus (CZE)-Cinderela (CZE) (Varadero (CZE)) | Novák Antonín |