Stajne
Stajňa
Názov | Leram (CZE) |
|
---|---|---|
Dres | čierny, červené epol. a ruk. čierne nár. | |
Čiapky | červenočierna, čierna, červená | |
Aktívna stajňa | ÁNO |
Kariéra stajne
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2022 | 3 | 1 | 10 950 € | 13. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2021 | 5 | 0 | 6 500 € | 24. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2019 | 4 | 3 | 35 000 € | 3. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2018 | 2 | 2 | 27 000 € | 6. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2016 | 1 | 0 | 0 € | 136. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2015 | 1 | 0 | 0 € | 139. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2014 | 2 | 0 | 120 € | 130. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2013 | 1 | 1 | 1 000 € | 87. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2012 | 2 | 1 | 3 840 € | 35. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
Prehľad koní
Meno koňa | Pôvod | Tréner |
---|---|---|
BELLATOR (FR), 3 | Havana Grey (GB)-River Test (GB) (Beat Hollow (GB)) | Luka ml. Václav, Ing. |
CAYAMBE (FR), 3 | Golden Horn (GB)-Tokyoite (GB) (Dream Ahead (USA)) | Luka ml. Václav, Ing. |
KALEOMIYA (FR), 3 | Recoletos (FR)-Bamiya (FR) (Kouroun (FR)) | Manová Jana |
MARLOWE (FR), 3 | Al Wukair (IRE)-Sky High Flyer (GB) (Anabaa (USA)) | Luka ml. Václav, Ing. |
MIRISSA (IRE), 4 | Camelot (GB)-Grey Sky Blue (IRE) (Dylan Thomas (IRE)) | Luka ml. Václav, Ing. |
PADELA (FR), 3 | Panis (USA)-Peaceful Deia (FR) (King´s Best (USA)) | Luka ml. Václav, Ing. |
TUGENDHAT (FR), 3 | Australia (GB)-Rosie Thomas (IRE) (Dylan Thomas (IRE)) | Luka ml. Václav, Ing. |
ZELOTE (FR), 6 | Literato (FR)-Zython (FR) (Kabool (GB)) | Luka ml. Václav, Ing. |