Stajne
Stajňa
| Názov | Václav Vocetka (CZE) | |
|---|---|---|
| Dres | oranžový, modré hviezdy na rukávoch | |
| Čiapky | modrá, oranžová | |
| Aktívna stajňa | ÁNO | 
Kariéra stajne
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | 
| 2025 | 1 | 0 | 90 € | 139. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2024 | 3 | 1 | 2 050 € | 78. | 1 | 0 | 195 € | 14. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
| 2023 | 4 | 0 | 0 € | 175. | 0 | 0 | 0 € | 2 | 1 | 1 325 € | 5. | 0 € | ||||
| 2022 | 3 | 0 | 600 € | 103. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2021 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 18. | 0 € | |||||
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2017 | 1 | 0 | 0 € | 142. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2015 | 4 | 1 | 1 400 € | 72. | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 28. | 0 € | ||||
| 2014 | 4 | 1 | 1 145 € | 87. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2013 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
Prehľad koní
| Meno koňa | Pôvod | Tréner | 
|---|---|---|
| COLONIUS (GB), 4 | Outstrip (GB)-Harlequin Girl (GB) (Where Or When (IRE)) | Nováková Jana, Ing. | 
| CRITOT DE CERISY (FR), 4 | Bathyrhon (GER)-Fag Yongy (FR) (Motivator (GB)) | Nováková Jana, Ing. | 
| IM MADNESS (IRE), 2 | Holy Roman Emperor (IRE)-Maiden´s Tower (IRE) (Golden Horn (GB)) | Nováková Jana, Ing. | 
| KENDAR´S SHADOW (FR), 2 | Kendargent (FR)-Suggestive (IRE) (Zoffany (IRE)) | Nováková Jana, Ing. | 
| KHMER (POL), 5 | Exaltation (IRE)-Kopra (POL) (Sorbie Tower (IRE)) | Nováková Jana, Ing. | 
| LEBALINAIS (FR), 4 | Cokoriko (FR)-Castrille (FR) (Crossharbour (GB)) | Nováková Jana, Ing. | 
| LIVINGSTON (CZE), 6 | Eagle Top (GB)-La Fendi (POL) (Goldneyev (USA)) | Nováková Jana, Ing. | 
| RECOLSTORY (FR), 3 | Recoletos (FR)-Love Story Me (GB) (Mastercraftsman (IRE)) | Nováková Jana, Ing. | 
| SISTERON (IRE), 3 | Toronado (IRE)-Sizalia (FR) (Dream Well (FR)) | Nováková Jana, Ing. | 
| ZAMACH (POL), 3 | Fulbright (GB)-Zefora (POL) (Dastarhon (IRE)) | Nováková Jana, Ing. | 
| ZIRCONNE (FR), 4 | Spanish Moon (USA)-Zip Code (FR) (American Post (GB)) | Nováková Jana, Ing. | 


















