Stajne
Stajňa
| Názov | Hvozd-Popelka-Hanák (CZE) |
|
|---|---|---|
| Dres | vínový, žlté epolety | |
| Čiapky | biela, vínová, žltá | |
| Aktívna stajňa | ÁNO |
Kariéra stajne
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2025 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 715 € | 9. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2013 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
Prehľad koní
| Meno koňa | Pôvod | Tréner |
|---|---|---|
| LAFARHHO (GER), 6 | Farhh (GB)-Lavorna (GER) (Acatenango (GER)) | Popelka Stanislav |


















