Stajne
Stajňa
| Názov | Stall GESVEA (GER) | |
|---|---|---|
| Dres | čierno-žlto-červený | |
| Čiapky | čiernožltá | |
| Aktívna stajňa | ÁNO | 
Kariéra stajne
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | 
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 140 € | 10. | |||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
Prehľad koní
| Meno koňa | Pôvod | Tréner | 
|---|---|---|
| FIRST CHOICE (DK), 8 | Ens Snapshot(US)-Wahibra(S) (Orlando Vici(F)) | Pletschacher Robert | 
| HÖWINGS BUTTERFLY (D), 6 | Cash And Go(F)-Sugar Speed(NO) (Sugar Boy(NO)) | Pletschacher Robert | 
| ICELANDER (F), 7 | Uriel Speed (F)-Best Lady (F) (Saxo De Vandel (F)) | Pletschacher Robert | 
| LITTLE PATRICK(D), 8 | Father Patrick(US)-Little Rapid(D) (Daguet Rapide(I)) | Pletschacher Robert | 
| REMUS ECK (S), 8 | Look De Star(F)-Royal Affair(I) (Gentle Star(NO)) | Pletschacher Robert | 


















