Tréneri
Tréner
Meno | Grupáčová Zuzana, Ing. |
|
---|---|---|
Licencia | ÁNO | |
Druh licencie | A | |
Štát | Slovenská republika | |
Stredisko | Poluvsie | |
Počet koní | 3 |
typ dostihov | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|
rovina | 387 | 27 | 55 089 € | 7% |
prekážky | 77 | 1 | 5 393 € | 1.3% |
klusáky | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra trénera
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2024 | 4 | 0 | 220 € | 62. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2023 | 7 | 0 | 790 € | 44. | 0 | 0 | 0 € | 2 | 0 | 0 € | 14. | 0 € | ||||
2022 | 3 | 0 | 95 € | 64. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2021 | 1 | 0 | 0 € | 59. | 2 | 0 | 135 € | 17. | 1 | 0 | 0 € | 13. | 0 € | |||
2019 | 10 | 0 | 385 € | 54. | 6 | 0 | 315 € | 15. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
2018 | 1 | 0 | 0 € | 59. | 2 | 0 | 115 € | 16. | 1 | 0 | 0 € | 17. | 0 € | |||
2017 | 2 | 0 | 0 € | 71. | 5 | 0 | 435 € | 11. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
2016 | 11 | 0 | 180 € | 59. | 4 | 0 | 0 € | 21. | 1 | 0 | 0 € | 19. | 0 € | |||
2015 | 7 | 0 | 70 € | 69. | 5 | 0 | 565 € | 8. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
2014 | 13 | 0 | 650 € | 65. | 2 | 0 | 0 € | 17. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
2013 | 22 | 0 | 720 € | 54. | 7 | 0 | 525 € | 11. | 8 | 0 | 435 € | 17. | 0 € | |||
2012 | 35 | 2 | 4 000 € | 28. | 5 | 0 | 435 € | 11. | 2 | 0 | 160 € | 16. | 0 € | |||
2011 | 34 | 1 | 4 155 € | 29. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2010 | 60 | 3 | 8 095 € | 18. | 3 | 0 | 85 € | 20. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
2009 | 37 | 4 | 6 370 € | 26. | 4 | 0 | 70 € | 21. | 3 | 1 | 935 € | 14. | 0 € | |||
2008 | 43 | 9 | 14 030 € | 13. | 6 | 0 | 229 € | 13. | 3 | 0 | 166 € | 27. | 0 € | |||
2007 | 77 | 8 | 13 722 € | 13. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
Kone v tréningu
Meno koňa | Pôvod | Stajňa |
---|---|---|
ADAGIO, 4 | Eliter (IRE)-Aydin (IRE) (Trans Island (GB)) | SLOVAL INVEST |
ASAKO, 12 | Tamango-Areta (POL) (Upper Heights (GER)) | SLOVAL INVEST |
ATAMAN, 6 | Nursultan (IRE)-Areta (POL) (Upper Heights (GER)) | SLOVAL INVEST |