Tréneri
Tréner
| Meno | Hrudka ml. Jaromír |
|
|---|---|---|
| Licencia | NIE | |
| Druh licencie | P | |
| Štát | Česká republika | |
| Stredisko | Velká Jesenice | |
| Počet koní |
| typ dostihov | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|
| rovina | 40 | 0 | 1 875 € | 0% |
| prekážky | 69 | 3 | 12 099 € | 4.3% |
| klusáky | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra trénera
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2013 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
Kone v tréningu
Neboli nájdené žiadne kone v tréningu.


















