Tréneri
Tréner
| Meno | Fedorowicz Vladislav |
|
|---|---|---|
| Licencia | ÁNO | |
| Druh licencie | P | |
| Štát | Česká republika | |
| Stredisko | VELKÁ CHUCHLE | |
| Počet koní |
| typ dostihov | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|
| rovina | 1268 | 97 | 229 319 € | 7.6% |
| prekážky | 86 | 5 | 8 146 € | 5.8% |
| klusáky | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra trénera
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2013 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2007 | 1 | 0 | 840 € | 51. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2003 | 1 | 0 | 830 € | 35. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2001 | 4 | 1 | 12 201 € | 12. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2000 | 2 | 0 | 0 € | 61. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
Kone v tréningu
Neboli nájdené žiadne kone v tréningu.


















