Výsledky
1.6.2014 Budapešť
8021 Dunakeszi Díj
rovina - III. kat. - 2200 m - 3ročné a staršie
590.000 HUF (295000 - 118000 - 88500 - 59000 - 29500)
štart o 11:57
dráha: 3.2 (dobrá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | TIZIANO VECELLIO (GB), 5 | Georgjev Stanislav | 60.0 | boj | 45.00 | 0.00 | |
Stančík Miroslav | Stall Garant SK | |||||||
2 | 5 | DIPLOMATA (CZE), 4 | am. Timár Zsuzsa | 59.5 | kr. krk | 204.00 | 0.00 | |
3 | 6 | MIMIR (HUN), 4 | Kozma ml. István | 60.0 | 1 3/4 | 118.00 | 0.00 | |
4 | 8 | DEMÉNY (HUN), 4 | Abík Michal | 59.0 | 4 1/2 | 187.00 | 0.00 | |
5 | 3 | DANESTAR (GER), 7 | Tormási Gyula | 61.5 | 1 1/4 | 77.00 | 0.00 | |
6 | 2 | KALAMO (GER), 5 | Varga Zoltán | 64.0 | 1 1/2 | 125.00 | 0.00 | |
7 | 4 | HEEDY (GER), 4 | Mešetović Goran | 61.5 | 1 1/4 | 34.00 | 0.00 | |
8 | 1 | EMPEROR´S STRIDE (GB), 7 | Fejes ml. Lajos | 64.0 | 4 1/2 | 36.00 | 0.00 | |
Čas: 02:23,50 ()