Výsledky
10.5.2026 Budapešť
8005 Kincsem + Tuti - Batthyány-Hunyady díj
rovina - Gd-2. kat. - 1600 m - 4ročné a staršie
3.800.000 HUF (1900000 - 836000 - 456000 - 266000 - 190000 - 152000)
štart o
dráha: 3.4 (dobrá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | VADALI (IRE), 5 | Saadi S. | 62.0 | iste | 72.00 | 0.00 | |
| 2 | 3 | TORIN (IRE), 4 | dž. Línek Jaroslav | 62.0 | 1 | 16.00 | 0.00 | |
| Línek Jaroslav | Meridian SK | |||||||
| 3 | 5 | VIEIL ARGENT (GER), 4 | Farkas Dorottya | 62.0 | kr.hlava | 90.00 | 0.00 | |
| 4 | 7 | DARK BLUE SKY (IRE), 5 | Koricsánszky Virág | 59.5 | 2 | 89.00 | 0.00 | |
| 5 | 8 | LÁVAKŐ (HUN), 5 | Sándor P. | 59.0 | 1/2 | 240.00 | 0.00 | |
| 6 | 6 | ROYAL FORCE (GB), 6 | Sanna Alberto | 60.0 | 1 3/4 | 190.00 | 0.00 | |
| 7 | 1 | INVINCIBLE AURA (GB), 5 | Perović Djordje | 62.0 | 3 | 35.00 | 0.00 | |
| 8 | 9 | RING THAT BELL (IRE), 5 | dž. Madihi Monir | 57.5 | 4 | 140.00 | 0.00 | |
Čas: 01:34,30 ()















