Výsledky
3.10.2026 Brno
1310 Cena firmy Kokitech s.r.o. s podporou pani Radmily Frankové
rovina - IV. kat. - 3200 m - 3ročné a staršie
50.000 CZK (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500)
štart o
dráha: 2.6 (pevná)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | DIDI (CZE), 4 | Novák ml. Marcel | 60.0 | ľahko | 39.00 | 0.00 | |
| Seménka Zdeněk | Kanton Matysík (CZE) | |||||||
| 2 | 3 | FANFAN LA TULIPE (CZE), 5 | dž. Zatloukal Milan | 57.0 | 3 3/4 | 27.00 | 0.00 | |
| Manová Jana | SV Vondra s.r.o. (CZE) | |||||||
| 3 | 9 | KATRIN (CZE), 5 | Borč Josef | 56.5 | 3/4 | 270.00 | 0.00 | |
| Jirčáková Vendula | Mima (CZE) | |||||||
| 4 | 2 | CONSPIRATIONIST (FR), 7 | am. Růžičková Vanessa | 58.0 | 1 1/2 | 45.00 | 0.00 | |
| Růžičková Martina | Hockey Shop Kolín-Neuman (CZE) | |||||||
| 5 | 1 | FASCING ROCK (IRE), 7 | am. Štohanzl Jaromír nejml. | 55.5 | 6 | 85.00 | 0.00 | |
| Vymazal Josef | TJ Brno Dvorska (CZE) | |||||||
| 6 | 5 | JOE BLACK (IRE), 6 | Lebdušková Anna | 57.5 | 13 | 100.00 | 0.00 | |
| Popelka Stanislav | Amdael Kubíček ČPK (CZE) | |||||||
| 7 | 7 | CAESAR (GER), 6 | dž. Zedková Petra | 59.0 | 2 3/4 | 150.00 | 0.00 | |
| Mimra Zdeněk | Stáj Success (CZE) | |||||||
| DD | 8 | DAD´S DREAM (CZE), 3 | am. Sprušanský Mário | 52.0 | ďaleko | 330.00 | 0.00 | |
| Jašíčková Martina | PF Ludmírov (CZE) | |||||||
| DD | 4 | WHITE QUEEN (CZE), 3 | am. Manová Petra | 53.0 | 2 1/2 | 270.00 | 0.00 | |
| Ilíková Kateřina | Stáj Lucie K (CZE) | |||||||
Čas: 03:25,12 ()















