Výsledky
12.4.1999 Velká Chuchle
1035 Rakouský handicap-2.roz.prém.heatu
klusáci - 1675 m - 3ročné a staršie
8 000 CZK (4 000 - 1 840 - 1 200 - 560 - 400)
štart o 17:45
dráha: 0.0 (tvrdá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LIVIO SKAL, 7 | Balcar Jiří | 1715 | 20.10 | 14.00 | 0.00 | ||
| Lajner999 Jindřich | Monika | ||||||||
| 2 | 6 | VÄSTERBO VENDETTA(S), 5 | Balcarová2 Monika | 1715 | 20.30 | 30.00 | 0.00 | ||
| Lajner999 Jindřich | Fortuna 999 | ||||||||
| 3 | 7 | RISK, 8 | .Brunner Roland | 1715 | 21.80 | 80.00 | 0.00 | ||
| Grund Otakar | Tiskárna Betis s.r.o. | ||||||||
| 4 | 4 | GORBI SKAL, 8 | .Fischer Ludwig | 1675 | 23.90 | 120.00 | 0.00 | ||
| Paseka Antonín | SOUz Praha-Velká Chuchle | ||||||||
| 5 | 5 | HAREM SKAL, 8 | .Brandstetter Ludwig | 1695 | 23.00 | 200.00 | 0.00 | ||
| Merta František | |||||||||
| 6 | 9 | REGENBOOG, 5 | Loman Alle | 1735 | 21.10 | 50.00 | 0.00 | ||
| Loman Alle | Veronika | ||||||||
| 7 | 2 | UNA DUKE, 5 | Richterová Dana | 1675 | 24.40 | 60.00 | 0.00 | ||
| Richter2 Jaroslav | Stáj Ariadna | ||||||||
| 8 | 3 | ŽONGLÉR, 5 | Rokyta Lubomír | 1675 | 24.50 | 80.00 | 0.00 | ||
| Grund Otakar | |||||||||
| 9 | 1 | GAIA(CZE), 4 | Čemusová Alena | 1675 | 25.90 c | 70.00 | 0.00 | ||
| Štípa Ladislav | Červeste | ||||||||
Čas: ()


















