Výsledky
12.4.1999 Velká Chuchle
1038 Cena Bulín s.r.o.
klusáci - 2190 m - 3ročné a staršie
18 000 CZK (9 000 - 4 140 - 2 700 - 1 260 - 900)
štart o 19:03
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | WANTED MAN, 4 | Kalčík Michal | 2190 | 21.30 | 60.00 | 0.00 | ||
Kalčík Michal | Gabriela-Machek Říčany | ||||||||
2 | 3 | BOTTICELLI, 3 | Loman Alle | 2190 | 21.40 | 28.00 | 0.00 | ||
Loman Alle | Stall Good Luck | ||||||||
3 | 10 | GAMBLER, 4 | Novák Bedřich | 2190 | 21.50 | 40.00 | 0.00 | ||
Hejňák Václav | Stáj Taxon-Epona | ||||||||
4 | 1 | MÉRIT D`ART OSTEO(CZE), 4 | Klaubenschalk Jindřich | 2190 | 22.70 | 22.00 | 0.00 | ||
Klaubenschalk Jindřich | Lubricants ČR s.r.o. Follauf (CZE) | ||||||||
5 | 6 | DALLY ENTE, 8 | Hejňák Václav | 2190 | 24.00 | 100.00 | 0.00 | ||
Hejňák Václav | Hej-Fi Centrum | ||||||||
6 | 4 | KVINTA, 5 | Černý Luboš | 2190 | 24.50 | 100.00 | 0.00 | ||
Semerád Josef, ING. | Pražská agrární s.r.o. | ||||||||
7 | 7 | BONY TEČ, 4 | Tihelka František | 2190 | 25.60 c | 70.00 | 0.00 | ||
Chrastina Roman | Stáj Chrastina | ||||||||
DN | 2 | ENJOY SKREE, 3 | Čambalová Barbora | 2190 | 0.00 c | 200.00 | 0.00 | ||
Dobrovolný Jaroslav | Stáj Skree (CZE) | ||||||||
8 | 9 | LUCKY GIRL, 5 | Richter2 Jaroslav | 2190 | 27.00 | 160.00 | 0.00 | ||
Richter2 Jaroslav | Cryo Tech s.r.o. |
Čas: ()