Výsledky
10.5.1999 Velká Chuchle
1073 Handicap Monique Rouge
klusáci - 1675 m - 3ročné a staršie
14 000 CZK (7 000 - 3 220 - 2 100 - 980 - 700)
štart o 18:44
dráha: 0.0 (tvrdá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SOLITER, 3 | Vávra Zdeněk | 1675 | 24.40 | 30.00 | 0.00 | ||
| Kroupa Radomír | Kroupa Kyselovice999 | ||||||||
| 2 | 6 | KVINTA, 5 | Černý Luboš | 1695 | 23.40 | 100.00 | 0.00 | ||
| Semerád Josef, ING. | Pražská agrární s.r.o. | ||||||||
| 3 | 8 | UNA DUKE, 5 | Richter2 Jaroslav | 1695 | 23.50 | 37.00 | 0.00 | ||
| Richter2 Jaroslav | Stáj Ariadna | ||||||||
| 4 | 9 | THOMAS VOLVIA, 3 | Balcar Jiří | 1695 | 23.70 | 50.00 | 0.00 | ||
| Lajner999 Jindřich | |||||||||
| 5 | 4 | DODO, 7 | Dočolomanská Lenka | 1695 | 23.80 | 65.00 | 0.00 | ||
| Paseka Antonín | SOUz Praha-Velká Chuchle | ||||||||
| 6 | 10 | ŽONGLÉR, 5 | Grund Otakar | 1715 | 23.20 | 140.00 | 0.00 | ||
| Grund Otakar | |||||||||
| 7 | 3 | REALITA, 5 | Mohyla Evžen | 1675 | 25.20 c | 130.00 | 0.00 | ||
| Dobiáš Josef | Stáj Cyril | ||||||||
| 8 | 7 | LIMÓN, 6 | Balcarová2 Monika | 1695 | 24.30 c | 60.00 | 0.00 | ||
| Štípa Ladislav | |||||||||
| 9 | 5 | ŽETÉN, 4 | Richterová Dana | 1695 | 24.40 | 80.00 | 0.00 | ||
| Richter2 Jaroslav | |||||||||
| 10 | 1 | LAMBÁDA SKAL, 5 | Goiš Ondřej | 1675 | 27.30 c | 140.00 | 0.00 | ||
| Demele st. Jan (CZE) | Zemský hřebčinec Tlumačov | ||||||||
Čas: ()


















