Výsledky
22.8.1999 Velká Chuchle
1145 Cena spol.KMX-1.roz.prém.heatu
klusáci - 1675 m - 3ročné a staršie
7 000 CZK (3 500 - 1 610 - 1 050 - 490 - 350)
štart o 14:54
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FACE OF LIGHTNING, 6 | Voříšek Tomáš | 1675 | 18.20 | 50.00 | 0.00 | ||
Voříšek Tomáš | Prim Car Racing | ||||||||
2 | 4 | ROCK SKAL, 3 | Demele st. Jan | 1675 | 19.10 | 60.00 | 0.00 | ||
Demele st. Jan (CZE) | Zemský hřebčinec Tlumačov | ||||||||
3 | 2 | MAVERICK THE FIRST, 5 | Balcar Jiří | 1675 | 19.30 | 17.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Fortuna 999 | ||||||||
4 | 8 | BAGULNIK, 9 | Špacírová Věra | 1675 | 19.40 | 120.00 | 0.00 | ||
Špacír Zdeněk | DERA | ||||||||
5 | 6 | LOVELESS, 11 | Dobruský2 Josef | 1675 | 19.60 | 80.00 | 0.00 | ||
Dobruská Jitka | Dobruský Černá u Bohdanče | ||||||||
6 | 3 | REGENBOOG, 5 | Loman Alle | 1675 | 19.80 | 50.00 | 0.00 | ||
Loman Alle | Veronika | ||||||||
7 | 5 | QUICK STEP ÖRN, 8 | Dobruský Josef | 1675 | 19.80 | 120.00 | 0.00 | ||
Dobruská Jitka | Dobruský Černá u Bohdanče | ||||||||
8 | 7 | SCARLET, 4 | Klaubenschalk Jindřich | 1675 | 21.20 | 55.00 | 0.00 | ||
Klaubenschalk Jindřich | Lubricants ČR s.r.o. Follauf (CZE) |
Čas: ()
Majiteľské prémie: Prim Car Racing - 3 500 CZK (FACE OF LIGHTNING), Zemský hřebčinec Tlumačov - 1 050 CZK (ROCK SKAL), Fortuna 999 - 1 610 CZK (MAVERICK THE FIRST), DERA - 350 CZK (BAGULNIK), Dobruský Černá u Bohdanče - 490 CZK (LOVELESS)