Výsledky
29.8.1999 Bratislava
6045 Cena Diamond Way-1.roz.prém.heatu
klusáci - 1600 m - 3ročné a staršie
10 000 SK (5 000 - 2 500 - 1 500 - 1 000)
štart o 18:31
dráha: 0.0 (tvrdá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMIKA, 3 | Lyskova Iryna | 1600 | 31.40 | 25.00 | 0.00 | ||
| Vukov Ivan | SE a.s. AE Mochovce | ||||||||
| 2 | 3 | GARITA, 3 | Deák Juraj | 1600 | 31.60 | 34.00 | 0.00 | ||
| Trhan Ivan | Tekovia - AChP Levice | ||||||||
| 3 | 4 | LEVICKÁ PRINCEZNÁ, 5 | Deák Robert | 1600 | 31.20 | 31.00 | 0.00 | ||
| Follaufová Patrícia | Stajňa Patricia | ||||||||
| 4 | 7 | MAFIÁN J`AMI(CZE), 3 | Klvaňa Tomáš | 1600 | 33.00 | 0.00 | |||
| Demele st. Jan (CZE) | Rokyta advokát Bílovec 999 | ||||||||
| 5 | 6 | SABBATHA SKAL, 4 | Rokyta Lubomír | 1600 | 34.20 | 28.00 | 0.00 | ||
| Demele st. Jan (CZE) | Zemský hřebčinec Tlumačov | ||||||||
| 6 | 5 | PINTA, 3 | Hradil Lukáš | 1600 | 40.00 | 384.00 | 0.00 | ||
| Hradil Bedřich | ABH -Tomatex Otrokovice | ||||||||
Čas: ()
Majiteľské prémie: SE a.s. AE Mochovce - 5 000 SK (DOMIKA), Tekovia - AChP Levice - 1 500 SK (GARITA), Stajňa Patricia - 2 500 SK (LEVICKÁ PRINCEZNÁ), Rokyta advokát Bílovec 999 - 1 000 SK (MAFIÁN J`AMI(CZE))


















