Výsledky
28.10.1999 Velká Chuchle
1231 Cena spol.Eurošarm 2.roz.prém.heatu
klusáci - 1675 m - 3ročné a staršie
8 000 CZK (4 000 - 1 840 - 1 200 - 560 - 400)
štart o 13:37
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JEAN, 6 | Čemusová Alena | 1675 | 20.70 | 25.00 | 0.00 | ||
Paseka Antonín | |||||||||
2 | 2 | HAREM SKAL, 8 | Kolář Břetislav | 1675 | 21.10 | 120.00 | 0.00 | ||
Merta František | |||||||||
3 | 9 | LOVELESS, 11 | Dobruský3 Jiří | 1715 | 19.30 | 90.00 | 0.00 | ||
Dobruská Jitka | Dobruský Černá u Bohdanče | ||||||||
4 | 7 | AMOK SKAL, 5 | Balcarová2 Monika | 1695 | 20.30 | 50.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Fortuna 999 | ||||||||
5 | 6 | MISS OSTEO(CZE), 8 | Tvrzová Alena | 1695 | 20.30 | 80.00 | 0.00 | ||
Tvrz Pavel | Stáj Alet (CZE) | ||||||||
6 | 8 | KANJER BD(NL), 6 | Balcar Jiří | 1695 | 20.40 | 17.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Monika | ||||||||
7 | 5 | REGENBOOG, 5 | Loman Alle | 1695 | 20.50 | 70.00 | 0.00 | ||
Loman Alle | Veronika | ||||||||
8 | 3 | GORBI SKAL, 8 | Pichl Petr T. | 1675 | 21.50 | 60.00 | 0.00 | ||
Paseka Antonín | SOUz Praha-Velká Chuchle |
Čas: ()