Výsledky
7.10.2000 Velká Chuchle
1241 Cena padajícího listí
klusáci - 1675 m - 3ročné a staršie
16 000 CZK (8 000 - 3 680 - 2 400 - 1 120 - 800)
štart o 13:55
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | HARUNKA(CZE), 3 | Kotouč Josef | 1675 | 23.70 | 60.00 | 0.00 | ||
Vinklárek Antonín | Stáj Hanka (CZE) | ||||||||
2 | 6 | SANGAN, 7 | Hradil Lukáš | 1675 | 23.80 | 23.00 | 0.00 | ||
Hradil Bedřich | ABH -Tomatex Otrokovice | ||||||||
3 | 3 | SAVALO(CZE), 3 | Čemusová Alena | 1675 | 24.30 c | 50.00 | 0.00 | ||
Štípa Ladislav | Tiskárna Betis s.r.o. | ||||||||
4 | 4 | ELVÍRA, 4 | Vinklárek Antonín | 1675 | 25.60 | 65.00 | 0.00 | ||
Vinklárek Antonín | Stáj Hanka (CZE) | ||||||||
5 | 5 | SIERA SKAL, 3 | Goiš Ondřej | 1675 | 26.30 | 40.00 | 0.00 | ||
Demele st. Jan (CZE) | Zemský hřebčinec Tlumačov | ||||||||
6 | 7 | BALLYCLARE, 9 | Král Robert | 1675 | 27.00 | 60.00 | 0.00 | ||
Malá Pavlína, ING. | Malý-Staré Ždánice | ||||||||
DN | 1 | NIGHT QUEEN, 3 | Dobruský Josef | 1675 | 0.00 c | 300.00 | 0.00 | ||
Dobruská Jitka | Dobruský Černá u Bohdanče |
Čas: ()