Výsledky
9.8.2001 Velká Chuchle
1162 Cena Váhajícího kupujícího
klusáci - 1675 m - 3ročné a staršie
16 000 CZK (8 000 - 3 680 - 2 400 - 1 120 - 800)
štart o 18:38
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | KANJER BD(NL), 8 | Bouma Petr | 1675 | 20.70 | 45.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Monika | ||||||||
2 | 8 | MARCON RIGHT, 10 | Čemusová Alena | 1695 | 20.10 | 70.00 | 0.00 | ||
Štípa Ladislav | Smile Tour s.r.o. | ||||||||
3 | 7 | LIVIO SKAL, 9 | Balcarová Monika | 1695 | 20.10 | 40.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Sparta Praha Fotbal | ||||||||
4 | 9 | EVROPA OSTEO, 8 | Kurka Josef | 1715 | 19.60 | 180.00 | 0.00 | ||
Kalčík Michal | Evropa | ||||||||
5 | 5 | SONG SKAL, 8 | Šindler2 Jiří | 1695 | 20.60 | 70.00 | 0.00 | ||
Balcarová2 Monika | Toptrans-Agropa | ||||||||
6 | 1 | SYDNEY J`AMI, 4 | Balcar Jiří | 1675 | 21.60 c | 50.00 | 0.00 | ||
Balcarová2 Monika | Velkoobchod PEAL | ||||||||
7 | 6 | BONAN, 11 | Kotouč Josef | 1695 | 20.70 | 70.00 | 0.00 | ||
Kotouč Josef | SOUz Praha-Velká Chuchle | ||||||||
8 | 4 | FREE PAAR, 8 | Klaubenschalk Jindřich | 1695 | 22.10 | 120.00 | 0.00 | ||
Klaubenschalk Jindřich | Gomac | ||||||||
DD | 3 | INDIAN WAY(D), 8 | Balcarová2 Monika | 1675 | 0.00 c | 60.00 | 0.00 | ||
Balcarová2 Monika |
Čas: ()