Výsledky
10.3.1996 Velká Chuchle
1004 Cena firmy Kabát dostih amatérů
klusáci - 2160 m - 3ročné a staršie
14 000 CZK (7 000 - 3 220 - 2 100 - 980 - 700)
štart o 15:15
dráha: 0.0 (tvrdá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KATAMBO, 5 | Deák Juraj | 2160 | 26.80 | 100.00 | 0.00 | ||
| Vukov Ivan | Žrebčín Nový Tekov | ||||||||
| 2 | 6 | BOLID SKAL, 6 | Novák Bedřich | 2220 | 24.80 | 25.00 | 0.00 | ||
| Novák Bedřich | Stáj Taxon-Epona | ||||||||
| 3 | 5 | KAUCIA, 4 | Balcar Jiří | 2180 | 26.50 c | 30.00 | 0.00 | ||
| Lajner*999 Jindřich | |||||||||
| 4 | 3 | TORTE OSTEO, 5 | Čemusová Alena | 2160 | 27.80 | 40.00 | 0.00 | ||
| Štípa Ladislav | Stáj Fidji | ||||||||
| 5 | 4 | TIERRA, 7 | Rokyta Lubomír | 2180 | 26.80 c | 70.00 | 0.00 | ||
| Kotouč Josef | Rokyta advokát Bílovec 999 | ||||||||
| 6 | 2 | GORBI SKAL, 5 | Šturm Miroslav | 2160 | 29.80 | 100.00 | 0.00 | ||
| Paseka Antonín | SOUz Praha-Velká Chuchle | ||||||||
Čas: ()


















