Výsledky
17.8.1997 Velká Chuchle
1125 Handicap Vabank 1.odd.
klusáci - 1660 m - 3ročné a staršie
16 000 CZK (8 000 - 3 680 - 2 400 - 1 120 - 800)
štart o 13:25
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ARIL, 8 | Pichl Petr T. | 1660 | 23.60 | 74.00 | 0.00 | ||
Štípa Ladislav | Červeste | ||||||||
2 | 4 | JEKYLL, 5 | Brynych Milan | 1680 | 22.90 | 29.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Stáj Lajner | ||||||||
3 | 3 | CENTEN OSTEO(CZE), 6 | Mohyla Evžen | 1680 | 23.10 | 147.00 | 0.00 | ||
Demele st. Jan (CZE) | |||||||||
4 | 9 | ERICSSON, 8 | Jurenková Dana | 1720 | 21.30 | 147.00 | 0.00 | ||
Šindelářová Ivana | Bospor | ||||||||
5 | 6 | EROT SKAL, 5 | Kočendová Lenka | 1700 | 23.00 | 37.00 | 0.00 | ||
Coufal Ivan | Moravia Otrokovice | ||||||||
6 | 7 | VICOMT HENRY, 5 | Lajner Filip | 1700 | 24.00 | 147.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | |||||||||
7 | 2 | KAROLÍNA, 3 | Tihelka Jaromír | 1680 | 27.80 c | 37.00 | 0.00 | ||
Tihelka Jaromír, Ing. | InterTrabCentrum Napajedla | ||||||||
DN | 5 | QUICK STEP ÖRN, 6 | Dobruský Josef | 1680 | 0.00 c | 49.00 | 0.00 | ||
Dobruská Jitka | Dobruský Černá u Bohdanče |
Čas: ()