Výsledky
11.10.1997 Velká Chuchle
1190 Cena Fuginy
klusáci - 1660 m - 3ročné a staršie
18 000 CZK (9 000 - 4 140 - 2 700 - 1 260 - 900)
štart o 17:20
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | UNA DUKE, 3 | Lajner Jindřich | 1660 | 23.20 | 0.00 | |||
Lajner999 Jindřich | Stáj Lajner | ||||||||
2 | 1 | FORTUNA PAAR, 3 | Demele st. Jan | 1660 | 23.30 | 0.00 | |||
Demele st. Jan (CZE) | Zemský hřebčinec Tlumačov | ||||||||
3 | 9 | JOLIC, 3 | Richter2 Jaroslav | 1660 | 23.30 c | 0.00 | |||
Richter2 Jaroslav | Gabriela-Machek Říčany | ||||||||
4 | 5 | ERIN, 3 | Mohyla Evžen | 1660 | 24.00 | 0.00 | |||
Štípa Ladislav | Červeste | ||||||||
5 | 3 | MARIA DI NERO, 4 | Blatnický Branislav | 1660 | 24.50 c | 0.00 | |||
Charvát František | Callisto I | ||||||||
6 | 8 | CEVIN OSTEO, 5 | Vorlíčková Michaela | 1660 | 24.50 | 0.00 | |||
Vorlíček Jiří | |||||||||
7 | 4 | KVINTA, 3 | Semerád Josef | 1660 | 24.60 | 0.00 | |||
Semerád Josef, ING. | Pražská agrární s.r.o. | ||||||||
8 | 10 | REGENBOOG, 3 | Loman Alle | 1660 | 26.80 c | 0.00 | |||
Šindler2 Jiří, ING. | Eurokoberce spol. s r.o. (CZE) | ||||||||
9 | 6 | SID SKAL, 3 | Benda Václav | 1660 | 27.10 | 0.00 | |||
Lajner999 Jindřich | Monika | ||||||||
DN | 2 | DAVANTA, 3 | Charvát František | 1660 | 0.00 c | 0.00 | |||
Charvát František | Callisto I |
Čas: ()