Výsledky
9.11.1997 Velká Chuchle
1224 Handicap firmy PIERI
klusáci - 1660 m - 3ročné a staršie
16 000 CZK (8 000 - 3 680 - 2 400 - 1 120 - 800)
štart o 15:35
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | LOVELESS, 9 | Dobruský3 Jiří | 1660 | 21.80 | 35.00 | 0.00 | ||
Dobruská Jitka | Dobruský Černá u Bohdanče | ||||||||
2 | 2 | GREEN PAAR, 5 | Balcar Jiří | 1660 | 22.30 c | 26.00 | 0.00 | ||
Richter2 Jaroslav | Fortuna 999 | ||||||||
3 | 9 | GOLD BOY, 5 | Hejňák Václav | 1660 | 22.70 | 70.00 | 0.00 | ||
Charvát František | Callisto I | ||||||||
4 | 4 | ŽERMEN, 6 | Richter2 Jaroslav | 1660 | 22.90 | 105.00 | 0.00 | ||
Richter2 Jaroslav | Stáj Apaš V+K | ||||||||
5 | 6 | VINNIE, 6 | Hovorka Josef | 1660 | 23.00 | 210.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | |||||||||
6 | 5 | SOLVAR, 7 | Jurenková Dana | 1660 | 23.10 | 210.00 | 0.00 | ||
Šindelářová Ivana | Bospor | ||||||||
7 | 1 | DOMÉNA, 3 | Kotouč Josef | 1660 | 24.10 | 70.00 | 0.00 | ||
Kotouč Josef | |||||||||
8 | 3 | MAVERICK THE FIRST, 3 | Balcarová2 Monika | 1660 | 26.20 c | 52.00 | 0.00 | ||
Richter2 Jaroslav | Fortuna 999 | ||||||||
9 | 8 | ARIL, 8 | Pichl Petr T. | 1660 | 26.30 c | 105.00 | 0.00 | ||
Štípa Ladislav | Červeste |
Čas: ()