Výsledky
30.11.1997 Velká Chuchle
1244 Hcp Fugině na rozloučenou
klusáci - 1660 m - 3ročné a staršie
14 000 CZK (7 000 - 3 220 - 2 100 - 980 - 700)
štart o 13:45
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | VICOMT HENRY, 5 | Hovorka Josef | 1700 | 22.40 | 38.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | |||||||||
2 | 1 | FUGINA, 9 | Balcarová2 Monika | 1660 | 24.50 | 49.00 | 0.00 | ||
Richter2 Jaroslav | Fortuna 999 | ||||||||
3 | 7 | SONG SKAL, 4 | Rupert Lukáš | 1740 | 20.90 | 74.00 | 0.00 | ||
Šindler2 Jiří, ING. | |||||||||
4 | 5 | SARAGO, 7 | Klaubenschalková Jitka | 1700 | 22.90 | 106.00 | 0.00 | ||
Klaubenschalk Jindřich | Lubricants ČR s.r.o. Follauf (CZE) | ||||||||
5 | 2 | BASK, 14 | Grund Otakar | 1680 | 24.20 | 46.00 | 0.00 | ||
Grund Otakar | Asakon České Budějovice | ||||||||
6 | 8 | BOLID SKAL, 7 | Novák Bedřich | 1740 | 21.30 | 93.00 | 0.00 | ||
Grund Otakar | Stáj Taxon-Epona | ||||||||
7 | 4 | ŽERMEN, 6 | Richter2 Jaroslav | 1700 | 23.40 | 39.00 | 0.00 | ||
Richter2 Jaroslav | Stáj Apaš V+K | ||||||||
8 | 3 | ARIL, 8 | Pichl Petr T. | 1680 | 25.00 c | 62.00 | 0.00 | ||
Štípa Ladislav | Červeste |
Čas: ()