Výsledky
7.5.1998 Velká Chuchle
1068 Solo handicap 2.rozjížďka
klusáci - 1660 m - 4ročné a staršie
7 000 CZK (3 500 - 1 610 - 1 050 - 490 - 350)
štart o 18:42
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ANDY SKAL(CZE), 7 | Rokyta Lubomír | 1680 | 20.20 | 18.00 | 0.00 | ||
Demele st. Jan (CZE) | |||||||||
2 | 1 | KANJER BD(NL), 5 | Balcar Jiří | 1660 | 21.20 | 23.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Monika | ||||||||
3 | 5 | LIVIO SKAL, 6 | Balcarová Monika | 1680 | 20.60 | 70.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | |||||||||
4 | 2 | VICOMT HENRY, 6 | Hovorka Josef | 1660 | 22.40 | 0.00 | |||
Lajner999 Jindřich | Stáj Lajner | ||||||||
5 | 7 | BAGULNIK, 8 | Kotouč Josef | 1680 | 21.40 | 70.00 | 0.00 | ||
Kotouč Josef | DERA | ||||||||
6 | 8 | DIA STAR, 16 | Goiš Ondřej | 1720 | 20.30 c | 0.00 | |||
Grund Otakar | Stáj Zdena | ||||||||
7 | 3 | BALLYCLARE, 7 | Rajmond Pavel | 1660 | 26.00 c | 0.00 | |||
Malá Pavlína, ING. | Malý-Staré Ždánice | ||||||||
DD | 4 | TERNA SKAL, 5 | Crla Václav | 1680 | 0.00 c | 70.00 | 0.00 | ||
Demele st. Jan (CZE) | Zemský hřebčinec Tlumačov |
Čas: ()