Výsledky
13.8.1998 Velká Chuchle
1142 Cena Valley Victory
klusáci - 1660 m - 2ročné
20 000 CZK (10 000 - 4 600 - 3 000 - 1 400 - 1 000)
štart o 17:00
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FARAON SKAL(CZE), 2 | Sokola Jan | 1660 | 26.10 | 70.00 | 0.00 | ||
Demele st. Jan (CZE) | Zemský hřebčinec Tlumačov | ||||||||
2 | 8 | PERRY, 2 | Kotouč Josef | 1660 | 26.40 | 23.00 | 0.00 | ||
Kotouč Josef | Cenevils | ||||||||
3 | 4 | THOMAS VOLVIA, 2 | Balcar Jiří | 1660 | 27.60 | 0.00 | |||
Lajner999 Jindřich | |||||||||
4 | 1 | LADY MONICA, 2 | Lajner Jindřich | 1660 | 27.70 c | 35.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Monika | ||||||||
5 | 2 | ICE FLOWER, 2 | Tvrz Pavel | 1660 | 28.30 | 0.00 | |||
Charvát František | Callisto | ||||||||
6 | 7 | SAPINERO, 2 | Loman Alle | 1660 | 28.40 | 35.00 | 0.00 | ||
Loman Alle | Eurokoberce spol. s r.o. (CZE) | ||||||||
7 | 6 | ENTERPRISE, 2 | Hejňák Václav | 1660 | 31.70 | 70.00 | 0.00 | ||
Charvát František | Domestica | ||||||||
8 | 3 | BON JOVI, 2 | Dobiáš Josef | 1660 | 44.90 | 70.00 | 0.00 | ||
Charvát František | Callisto |
Čas: ()