Výsledky
21.3.1999 Velká Chuchle
1012 Cena FORTUNY
klusáci - 1675 m - 3ročné a staršie
20 000 CZK (10 000 - 4 600 - 3 000 - 1 400 - 1 000)
štart o 15:40
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GASTON, 6 | Novák Bedřich | 1715 | 18.30 | 50.00 | 0.00 | ||
Šindelářová Ivana | Bospor | ||||||||
2 | 7 | SUGAR CANDOR(DK), 9 | Kalčík Michal | 1735 | 18.30 | 90.00 | 0.00 | ||
Loman Alle | Eurokoberce spol. s r.o. (CZE) | ||||||||
3 | 5 | KICK DE MONPELOU, 6 | Klaubenschalk Jindřich | 1695 | 20.30 | 36.00 | 0.00 | ||
Klaubenschalk Jindřich | Lubricants ČR s.r.o. Follauf (CZE) | ||||||||
4 | 2 | ERICSSON, 10 | Zouvalová Barbora | 1675 | 21.30 | 150.00 | 0.00 | ||
Šindelářová Ivana | Bospor | ||||||||
5 | 4 | ANTOS SKAL, 7 | Richter2 Jaroslav | 1695 | 20.50 | 40.00 | 0.00 | ||
Richter2 Jaroslav | Stáj Apaš V+K | ||||||||
6 | 3 | GOSS SKAL, 8 | Mikota Milan | 1675 | 22.40 | 45.00 | 0.00 | ||
Mikota Milan | Stáj Vittoria | ||||||||
DN | 1 | MADONA(CZE), 6 | Demele st. Jan | 1675 | 0.00 c | 29.00 | 0.00 | ||
Demele st. Jan (CZE) | Rokyta advokát Bílovec 999 |
Čas: ()