Štartové listiny
Bratislava 13.7.2025
1. race 14:00
(10806) -
32. Cena Muscatita spoločnosti ENIGOO
rovina III kat., cena, 2ročné kone, 1200 m, 3 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | MOONLIGHT SONATA (FR), 2 | dž. Martina Havelková | 56.5 | Sportif Nutrition Kantek (CZE) |
2 | NORTH SOLUTION (GER), 2 | Sofie Kvízová | 57.5 | Syndikát 2007 (CZE) |
3 | BLACK LIGHT (IRE), 2 | dž. Adam Florian | 57.0 | Bluelevin |
4 | ADVANTAGE (GER), 2 | dž. Peter Hodáň | 57.5 | Always racing |
5 | ELEGANT VENUS (IRE), 2 | Alberto Sanna | 56.5 | MPL Racing |
6 | EDDIE NAVY (IRE), 2 | žk. Tomáš Roman | 56.5 | EPM Petrus |
7 | NIKOLINNA (IRE), 2 | dž. Tomáš Lukášek | 56.5 | Zeas Staré Hradiště (CZE) |
8 | REBELINA (IRE), 2 | dž. Monir Madihi | 56.5 | MN Racing |
2. race 14:30
(10805) -
32. Cena Mysa
rovina II kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1000 m, 5 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | CAPITANO (FR), 5 | dž. Martin Laube | 62.0 | Lokotrans (CZE) |
2 | DRISH VENTURE (IRE), 7 | dž. Jan Verner | 62.0 | Farma Poledníkovo s.r.o. (CZE) |
3 | SHERSHAB (FR), 7 | dž. Martina Havelková | 62.0 | Autistic Dream-Zachrlová (CZE) |
4 | LOCH PIKE (IRE), 4 | Alberto Sanna | 59.0 | FeD, spol. s r.o. |
5 | CRESCENDU (CZE), 4 | Sofie Kvízová | 59.0 | Stáj Vymazal (CZE) |
6 | LOCH SWAN (IRE), 3 | dž. Monir Madihi | 59.5 | FeD, spol. s r.o. |
7 | JAWWAL (FR), 3 | dž. Tomáš Lukášek | 61.0 | Joly (CZE) |
8 | WHISPERS AND SIGHS (FR), 7 | žk. Tomáš Roman | 57.5 | Syndikát M3J |
9 | WELSHTINO (IRE), 5 | dž. Jaroslav Línek | 62.0 | Strnisko |
10 | CENTAINE DE THIRY (FR), 3 | dž. Adam Florian | 58.0 | HJ Racing Team (HUN) |
11 | LITTLE LORD (GER), 5 | dž. Jiří Palík | 62.0 | K-K Metal a.s. (CZE) |
Škrty: DORLI (IRE), SANDY ROSE (IRE) |
3. race 15:00
(10807) -
Cena CK DAKA
rovina III kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 1600 m, 3 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | MANAVI (FR), 6 | dž. Jakub Pavlíček | 58.0 | Dostihová stáj Kissi (CZE) |
2 | MAXIMUM RISK (IRE), 7 | dž. Jaroslav Línek | 63.0 | Kovotvar |
3 | HOLY ROMANISED (FR), 3 | dž. Petr Foret | 57.0 | LOKOTRANS Slovakia CZ (CZE) |
4 | DAGRIS (IRE), 3 | dž. Monir Madihi | 55.0 | VIGO |
5 | FLORANCE (CZE), 3 | žk. Anna Lebdušková | 52.5 | Autistic Dream-Zachrlová (CZE) |
6 | GRAY TOUCH (FR), 11 | Sofie Kvízová | 56.5 | Gray Touch Racing Syndicate |
7 | KAZAMIR (FR), 5 | dž. Martina Havelková | 58.0 | Stajňa Doan |
8 | SPIRIT OF SPAIN (IRE), 4 | Alberto Sanna | 66.0 | Beliar SK |
Nevyhendikepovaná: FLORANCE (CZE) -5,5 kg. |
4. race 15:35
(10802) -
42. Bratislavská míľa spoločnosti TIPSPORT
rovina I kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1600 m, 10 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | CHARPENTIER (FR), 5 | dž. Tomáš Lukášek | 59.5 | Joly (CZE) |
2 | APOLLON (GER), 6 | dž. Radek Koplík | 59.5 | LOKOTRANS Slovakia CZ (CZE) |
3 | EXACT (FR), 4 | dž. Monir Madihi | 59.5 | HJ Racing Team (HUN) |
4 | MANATAN (FR), 5 | dž. Jaroslav Línek | 61.5 | PD Senica |
5 | MISS MAI TAI (GB), 5 | dž. Jan Verner | 60.0 | TVD a.s. (CZE) |
6 | AIGLE VAILLANT (FR), 6 | dž. Martin Laube | 61.5 | Lokotrans (CZE) |
7 | QUESSIGNY (FR), 6 | žk. Tomáš Roman | 59.5 | Farma Poledníkovo s.r.o. (CZE) |
Dohlásené kone: AIGLE VAILLANT (FR) |
5. race 16:10
(10803) -
32. Cena Pat´s Music spoločnosti TIPSPORT
rovina I kat., cena, 3ročné a staršie kobyly, 2000 m, 10 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | HARMICA, 3 | dž. Martina Havelková | 54.5 | Mladen Rihtarič |
2 | HOLY WOODED (FR), 3 | dž. Tomáš Lukášek | 56.5 | Joly (CZE) |
3 | FEMININ (FR), 4 | dž. Jiří Palík | 59.0 | RC Farm |
4 | APHELIE LIGHT (FR), 4 | dž. Martin Laube | 59.0 | Lokotrans (CZE) |
5 | MADAM SECRETARY (GER), 3 | dž. Jan Verner | 56.5 | Bunty Team (CZE) |
6 | FREE FOLIE (IRE), 5 | dž. Radek Koplík | 59.0 | Strnisko |
7 | ETERNITYS GREY (FR), 3 | žk. Tomáš Roman | 54.5 | Lokotrans (CZE) |
8 | MUSTELA (IRE), 6 | dž. Jaroslav Línek | 59.0 | VeVe Racing |
9 | SI SEULEMENT (FR), 3 | dž. Monir Madihi | 56.5 | MN Racing |
Dohlásené kone: APHELIE LIGHT (FR), ETERNITYS GREY (FR), FEMININ (FR), HOLY WOODED (FR) |
6. race 16:45
(10804) -
32. Zlatý pohár spoločnosti TIPSPORT
rovina I kat., cena, 4ročné a staršie kone, 2600 m, 10 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | GASPARINI (CZE), 6 | dž. Jiří Palík | 60.0 | TIPPLER Group s.r.o. (CZE) |
2 | SIR EGERTON (CZE), 8 | dž. Martina Havelková | 58.0 | Štvorlístok |
3 | HÁJEK (IRE), 4 | dž. Monir Madihi | 58.0 | MPL Racing |
4 | BLACK HRON (IRE), 4 | dž. Jan Verner | 58.0 | Vimar |
5 | DUKE OF MERIDIAN (IRE), 4 | dž. Adam Florian | 58.0 | Meridian SK |
6 | JARDIN MICHELET (FR), 5 | dž. Tomáš Lukášek | 58.0 | Cardboard (CZE) |
7 | VÉVODA (CZE), 9 | dž. Jiřina Andrésová | 58.0 | DC Zámrsk (CZE) |
7. race 17:25
(10801) -
TIPSPORT 33. Slovenské derby
rovina Gd-3 kat., cena, 3ročné kobyly a žrebce, 2400 m, 53 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | LADA (IRE), 3 | dž. Tomáš Lukášek | 56.5 | DB Logistic s.r.o. (CZE) |
2 | POLYAN (FR), 3 | dž. Petr Foret | 58.0 | DS Pegas (CZE) |
3 | STARDUST ECHO (GB), 3 | dž. Radek Koplík | 58.0 | Strnisko |
4 | TORIN (IRE), 3 | dž. Jaroslav Línek | 58.0 | Meridian SK |
5 | JURÁŠEK (FR), 3 | Sofie Kvízová | 58.0 | Lokotrans Slovakia |
6 | NO LIMITS (FR), 3 | dž. Martin Laube | 56.5 | Leram (CZE) |
7 | RAIN BEE (GB), 3 | dž. Jiří Palík | 56.5 | RC Farm |
8 | DAEMON (GB), 3 | Callum Shepherd | 58.0 | BORMANN |
9 | DIAPRA (GER), 3 | dž. Martin Srnec | 56.5 | RC Farm |
10 | BELLA MIMI (IRE), 3 | žk. Tomáš Roman | 56.5 | MPL Racing |
11 | IWANHOE (IRE), 3 | Alberto Sanna | 58.0 | MPL Racing |
12 | TURFITO (GER), 3 | dž. Monir Madihi | 58.0 | ALCHEM |
13 | SHELLBY (GB), 3 | dž. Adam Florian | 58.0 | MNK Racing |
14 | ALAZENA (FR), 3 | dž. Jan Verner | 58.0 | OZ Roza s.r.o. (CZE) |
Dohlásené kone: GRAN CRIME (FR), NO LIMITS (FR), SHELLBY (GB), ULTRA´S SON (FR) Škrty: BELMOND (USA), DECORATED FIGHTER (IRE), GRAN CRIME (FR), HOLY ROMANISED (FR), KRACKEN (GB), LADY JAMALLE (IRE), LA RELATION (GER), LORD IN PINK (CZE), PANTOKRATOR (GER), PARISI LADY (FR), PHANTOM PRIDE (IRE), RABBIT FOOTSTEPS (IRE), RABBIT GHAIYYATH (IRE), SNOWMAN ENEMY (IRE), TERREMANA (FR), TOMMY BOY (FR), TRUE BEAUTY STORY (IRE), ULTRA´S SON (FR), UNO TOP, UPMANN (GB), WICTOR |
8. race 18:05
(10808) -
Memoriál Jozefa Košťála
rovina III kat., cena, 3ročné a staršie kone, 2000 m, 4 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | UNO TOP, 3 | am. Nikola Miklová | 53.0 | Why not racing |
2 | FALCON X (CZE), 6 | Alberto Sanna | 64.0 | MPL Racing |
3 | MONDOVI, 8 | am. Adam Šebesta | 57.0 | Racing Junior Club |
4 | TEQUILA SUNSET, 4 | Sofie Kvízová | 56.0 | WELFARE |
5 | TESTERA, 4 | žk. Tomáš Roman | 57.5 | Colegium Racing-Bernreiterová (CZE) |
6 | HURRICANE, 3 | dž. Peter Hodáň | 53.0 | Why not racing |
7 | JABLONJ, 6 | dž. Monir Madihi | 59.0 | Stajňa 5D |