Kone
Horse name | KORAL CZERWONY (POL) |
|
---|---|---|
Otec | ROYAL COURT (IRE) | |
Matka | KORONA (POL) | |
Materský otec | LORD HIPPO (GB) | |
Dátum narodenia | 2.2.2003 | |
Farba | ryšiak | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | Marko-Zlín (CZE) | |
Tréner | Demele ml. Jan | |
Chovateľ | SK Golejewko | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 3 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2005 | 2 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.4.2006 | CH | R | III | Cena Allan Rodgera | dž. M. Srnec | 1610 m | 50 000 CZK | S/12 | 0.0 | 0 € |
9.4.2006 | CH | R | III | Cena Jatek Český Brod a.s. | V. Janáček | 1600 m | 50 000 CZK | 11/11 | 0.0 | 0 € |
23.10.2005 | CH | R | Cena Turf Praha a.s. | R. Hovadová | 1420 m | 50 000 CZK | 10/14 | 0.0 | 0 € |