Kone
Meno koňa | PAMPELISKA (GER) |
|
---|---|---|
Otec | JAVA GOLD (USA) | |
Matka | PINELLA (IRE) | |
Materský otec | DIGAMIST (USA) | |
Dátum narodenia | 1.1.2001 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Pegas Znojmo | |
Tréner | Vítek Roman, MVDr. | |
Chovateľ | ||
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 4 | prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2005 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2004 | 3 | rovina | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 4 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.7.2005 | LL | PP | IV | Memoriál Ferdinanda Palyzy | J. Plzák | 3000 m | 30 000 CZK | 6/11 | 0.0 | 0 € |
22.5.2005 | CH | R | IV | Cena časopisu Jezdectvo | A. Klepetková | 2400 m | 30 000 CZK | 7/7 | 0.0 | 0 € |
26.9.2004 | CH | R | IV | Cena Orea Hotels | žk. T. Řezáčová | 2214 m | 30 000 CZK | 10/11 | 0.0 | 0 € |
4.9.2004 | KV | R | IV | Cena Christian Richner ... | dž. J. Kovařík | 1400 m | 30 000 CZK | 7/7 | 0.0 | 0 € |
12.6.2004 | MO | R | III | Cena Metrostavu | dž. I. Miličková | 1400 m | 50 000 CZK | 12/15 | 0.0 | 0 € |