Kone
| Meno koňa | MANTYSA (POL) |
|
|---|---|---|
| Otec | ROYAL COURT (IRE) | |
| Matka | MANZALA (USA) | |
| Materský otec | IRISH RIVER (FR) | |
| Dátum narodenia | 13.4.2004 | |
| Farba | ryška | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | Stall Lucky | |
| Tréner | ||
| Chovateľ | Polska Korporacja Inwestycyjna S.A. | |
| Klasifikácia | neregistrován | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4 | prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 357 € | 357 € |
| 2007 | 3 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 360 € | 360 € |
| Celkom | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 360 € | 360 € | |
| prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 357 € | 357 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.4.2008 | TR | PP | Premio Ass.Naz.Arma Di ... | S. Karnicnik | 3000 m | 7 700 EUR | 4/5 | 0.0 | 357 € | |
| 10.6.2007 | EB | R | Flying Victory-Rennen | dž. J. Havlík | 1650 m | 4 000 EUR | 4/8 | 0.0 | 360 € |


















