Kone
| Meno koňa | FUNNY GIRL |
|
|---|---|---|
| Otec | SENATOR ALAN(US) | |
| Matka | FRANCE WITH LOVE | |
| Materský otec | IDEAL DU GAZEAU(F) | |
| Dátum narodenia | 17.5.1994 | |
| Farba | hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | Prim Car Racing | |
| Tréner | Voříšek Tomáš | |
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | ||
| Plemeno | klusák |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 7 | klusáky | 11 | 0 | 10 | 0 € | 770 € | 770 € |
| 2000 | 6 | klusáky | 11 | 4 | 1 | 996 € | 42 € | 1 038 € |
| 1999 | 5 | klusáky | 8 | 3 | 2 | 797 € | 187 € | 983 € |
| 1998 | 4 | klusáky | 7 | 2 | 3 | 465 € | 281 € | 746 € |
| 1997 | 3 | klusáky | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2001 | CH | klusáky | Cena pokročilé sezóny | T. Voříšek | 1675 m | 18 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 90 € |
| 22.9.2001 | CH | klusáky | Cena obraceče na seno | T. Voříšek | 1675 m | 18 000 CZK | 3/6 | 0.0 | 90 € |
| 15.9.2001 | CH | klusáky | Cena slunečného pobřeží | T. Voříšek | 2190 m | 18 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 30 € |
| 26.8.2001 | CH | klusáky | Cena deníku Blesk-2.odd. | T. Voříšek | 2190 m | 18 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 90 € |
| 29.7.2001 | CH | klusáky | Cena Norského ... | T. Voříšek | 1675 m | 9 000 CZK | 4/7 | 0.0 | 21 € |
| 29.7.2001 | CH | klusáky | Cena M-trafik-1.rozjížďka | T. Voříšek | 1675 m | 9 000 CZK | 2/7 | 0.0 | 114 € |
| 22.7.2001 | CH | klusáky | Cena moudré poražené lišky | T. Voříšek | 1675 m | 18 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 90 € |
| 26.5.2001 | CH | klusáky | Cena pana Vlastimila ... | T. Voříšek | 2190 m | 18 000 CZK | 10/11 | 0.0 | 0 € |
| 17.5.2001 | CH | klusáky | Pošťákova cena | T. Voříšek | 2190 m | 18 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 137 € |
| 5.5.2001 | CH | klusáky | Cena májového sluníčka | T. Voříšek | 2190 m | 16 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 80 € |
| 26.4.2001 | CH | klusáky | Cena jmenin lišáka ... | T. Voříšek | 1675 m | 18 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 30 € |
| 12.11.2000 | CH | klusáky | Cena a.s.Astrid Cosmetics | T. Voříšek | 2190 m | 16 000 CZK | 6/8 | 0.0 | 0 € |
| 28.10.2000 | CH | klusáky | Cena spol.Radiomobil | T. Voříšek | 2190 m | 16 000 CZK | 1/9 | 0.0 | 266 € |
| 7.10.2000 | CH | klusáky | Handicap usychající trávy | T. Voříšek | 2190 m | 14 000 CZK | 1/10 | 0.0 | 232 € |
| 16.9.2000 | CH | klusáky | Handicap břízy bílé | T. Voříšek | 2190 m | 14 000 CZK | 1/7 | 0.0 | 232 € |
| 2.9.2000 | CH | klusáky | Cena Adély | T. Voříšek | 1675 m | 18 000 CZK | DD/7 | 0.0 | 0 € |
| 27.8.2000 | CH | klusáky | Cena Vavex Příbram - 1.odd. | T. Voříšek | 2190 m | 16 000 CZK | 6/6 | 0.0 | 0 € |
| 13.8.2000 | CH | klusáky | Cena pochoutkové smaženice | T. Voříšek | 2190 m | 18 000 CZK | 4/7 | 0.0 | 42 € |
| 30.7.2000 | CH | klusáky | Cena Cherie as | T. Voříšek | 1675 m | 18 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 3.6.2000 | CH | klusáky | Cena Sant`Elie | T. Voříšek | 2190 m | 20 000 CZK | 6/8 | 0.0 | 0 € |
| 18.5.2000 | CH | klusáky | Memoriál Luďka Brázdy | T. Voříšek | 2190 m | 16 000 CZK | 10/10 | 0.0 | 0 € |
| 19.3.2000 | CH | klusáky | Handicap M-trafik | T. Voříšek | 2190 m | 16 000 CZK | 1/7 | 0.0 | 266 € |
| 7.10.1999 | CH | klusáky | Cena Carvia Suzuki | T. Voříšek | 2190 m | 16 000 CZK | 1/8 | 0.0 | 266 € |
| 2.10.1999 | CH | klusáky | Cena M-trafik | T. Voříšek | 1675 m | 18 000 CZK | DD/10 | 0.0 | 0 € |
| 22.8.1999 | CH | klusáky | Cena spol.Varsumat | T. Voříšek | 2190 m | 16 000 CZK | 3/10 | 0.0 | 80 € |
| 25.7.1999 | CH | klusáky | Cena společnosti Inservis - ... | T. Voříšek | 2190 m | 16 000 CZK | 6/9 | 0.0 | 0 € |
| 11.7.1999 | CH | klusáky | Cena Bulín sro | T. Voříšek | 2190 m | 16 000 CZK | 1/10 | 0.0 | 266 € |
| 31.5.1999 | CH | klusáky | Cena Call Centra (hcp1) | T. Voříšek | 1675 m | 14 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 107 € |
| 3.5.1999 | CH | klusáky | Cena Bulín s.r.o. | T. Voříšek | 1675 m | 16 000 CZK | 1/10 | 0.0 | 266 € |
| 26.4.1999 | CH | klusáky | Cena Ekofloru | T. Voříšek | 1675 m | 18 000 CZK | 6/6 | 0.0 | 0 € |
| 29.11.1998 | CH | klusáky | Cena společnosti DHL | A. Brynychová | 1675 m | 16 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 122 € |
| 22.11.1998 | CH | klusáky | Cena společnosti Triangl | A. Brynychová | 2190 m | 14 000 CZK | 1/9 | 0.0 | 232 € |
| 25.10.1998 | CH | klusáky | Cena společnosti Neony sign | A. Brynychová | 1675 m | 14 000 CZK | 1/7 | 0.0 | 232 € |
| 17.10.1998 | CH | klusáky | Cena Ropy | A. Brynychová | 1675 m | 16 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 37 € |
| 26.9.1998 | CH | klusáky | Cena Pershing | A. Brynychová | 2190 m | 16 000 CZK | 6/9 | 0.0 | 0 € |
| 12.9.1998 | CH | klusáky | Cena Čertovky | A. Brynychová | 2190 m | 16 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 122 € |
| 13.8.1998 | CH | klusáky | Cena Nevele Impulse | A. Brynychová | 1660 m | 16 000 CZK | 9/10 | 0.0 | 0 € |
| 8.6.1997 | CH | klusáky | Cena Velkopopovické Kozlovky | V. Hejňák | 2160 m | 18 000 CZK | DN/8 | 0.0 | 0 € |
| 1.6.1997 | CH | klusáky | Cena PRAGOSPOL spol. sro | V. Hejňák | 1660 m | 18 000 CZK | DN/9 | 0.0 | 0 € |
| 27.4.1997 | CH | klusáky | Cena časopisu Marketing | V. Hejňák | 2160 m | 20 000 CZK | DN/7 | 0.0 | 0 € |


















