Výsledky
17.10.1998 Velká Chuchle
1221 Cena Ropy
klusáci - 1675 m - 3ročné a staršie
16 000 CZK (8 000 - 3 680 - 2 400 - 1 120 - 800)
štart o 14:00
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FLORANCE GIRL, 6 | Lajner Filip | 1675 | 22.10 | 28.00 | 0.00 | ||
Štípa Ladislav | Červeste | ||||||||
2 | 4 | REALITA, 4 | Dobiáš Josef | 1675 | 22.90 | 34.00 | 0.00 | ||
Grégr Miroslav | Stáj Cyril | ||||||||
3 | 5 | LUCKY GIRL, 4 | Richter2 Jaroslav | 1675 | 23.00 | 34.00 | 0.00 | ||
Richter2 Jaroslav | Domestica | ||||||||
DN | 1 | MÉRIT D`ART OSTEO(CZE), 3 | Klaubenschalk Jindřich | 1675 | 0.00 c | 84.00 | 0.00 | ||
Klaubenschalk Jindřich | Lubricants ČR s.r.o. Follauf (CZE) | ||||||||
4 | 7 | FUNNY GIRL, 4 | Brynychová Alena | 1675 | 24.30 c | 94.00 | 0.00 | ||
Nehasil Josef | Prim Car Racing | ||||||||
5 | 3 | PORT, 3 | Benda Václav | 1675 | 24.70 c | 168.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Fortuna 999 | ||||||||
6 | 6 | EUROKEE SUND, 11 | Mičaníková Klára | 1675 | 24.70 | 0.00 | |||
Paseka Antonín | SOUz Praha-Velká Chuchle | ||||||||
7 | 2 | WERDIKT OSTEO, 3 | Štípa Ladislav | 1675 | 25.60 | 0.00 | |||
Štípa Ladislav | Stáj Fidji | ||||||||
DN | 9 | MIDNIGHT RUNNER, 3 | Loman Alle | 1675 | 0.00 c | 56.00 | 0.00 | ||
Loman Alle | Eurokoberce spol. s r.o. (CZE) |
Čas: ()