Kone
| Meno koňa | MÁJMOHA (HUN) |
|
|---|---|---|
| Otec | JOLLY GROOM (USA) | |
| Matka | MOHI (HUN) | |
| Materský otec | HORATIO LURO (USA) | |
| Dátum narodenia | 1.1.2003 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | žrebec | |
| Stajňa | Bábolna (HUN) | |
| Tréner | Némethová Ildikó | |
| Chovateľ | Bábolna N. M. Kft. | |
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 6 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2008 | 5 | rovina | 3 | 0 | 3 | 0 € | 1 174 € | 1 174 € |
| 2007 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Celkom | rovina | 5 | 0 | 3 | 0 € | 1 174 € | 1 174 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8.2009 | BP | R | II | Tiszai Díj | G. Paizs | 1000 m | 550 000 HUF | 6/7 | 0.0 | 0 € |
| 7.12.2008 | BP | R | II | Téli Díj | L. Nagy | 1200 m | 529 000 HUF | 4/4 | 0.0 | 206 € |
| 30.11.2008 | BP | R | II | Szezonvégi Hendikep | S. Georgjev | 1200 m | 480 000 HUF | 3/5 | 0.0 | 310 € |
| 25.5.2008 | BP | R | I | Szenttamási Díj | dž. Z. Šmida | 1100 m | 686 000 HUF | 2/5 | 0.0 | 658 € |
| 27.5.2007 | BP | R | I | Szenttamási Díj | J. Noska | 1100 m | 677 000 HUF | 6/7 | 0.0 | 0 € |


















