Kone
| Meno koňa | RICETTA (CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | GLENSTAL (USA) | |
| Matka | ROSE ROTE (CZE) | |
| Materský otec | PRINCE WESTPORT (USA) | |
| Dátum narodenia | 28.2.2004 | |
| Farba | hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | Cavalo Prostějov, Zajíček (CZE) | |
| Tréner | Zajíček Miloslav, MVDr. | |
| Chovateľ | Kubíček Eduard, MVDr., MVDr. | |
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 9 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2012 | 8 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2011 | 7 | steeplechase | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2010 | 6 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2009 | 5 | steeplechase | 6 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Celkom | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
| steeplechase | 11 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9.2013 | BR | R | III | Podzimní moravská míle - ... | J. Borč | 1600 m | 45 000 CZK | 10/10 | 0.0 | 0 € |
| 29.9.2012 | BR | Stch | IV | Cena Komory veter. lékařů | M. Vizváry | 3800 m | 35 000 CZK | ZN/10 | 0.0 | 0 € |
| 24.9.2011 | BR | Stch | IV | Cena Společnosti BORS ... | Z. Bodlák | 3800 m | 35 000 CZK | Z/11 | 0.0 | 0 € |
| 1.5.2011 | LL | Stch | IV | Steeplechase GE MONEY BANK | J. Derych | 3600 m | 30 000 CZK | ZN/13 | 0.0 | 0 € |
| 23.4.2011 | BR | Stch | IV | Cena společnosti REGUTEC ... | J. Derych | 3600 m | 35 000 CZK | Z/13 | 0.0 | 0 € |
| 2.5.2010 | BR | Stch | IV | Cena firmy Kubík Zetor | J. Derych | 3200 m | 30 000 CZK | 8/10 | 0.0 | 0 € |
| 3.10.2009 | BR | Stch | IV | Cena SVŮDNÉ -K-K METAL | J. Derych | 3800 m | 35 000 CZK | Z/7 | 0.0 | 0 € |
| 23.8.2009 | SE | Stch | Cena Slovnaft, a.s., ... | F. Vávra | 3400 m | 2 000 EUR | SN/8 | 0.0 | 0 € | |
| 1.8.2009 | BR | Stch | IV | Cena společnosti REGUTEC ... | J. Mach | 3200 m | 30 000 CZK | ZN/11 | 0.0 | 0 € |
| 25.7.2009 | AL | Stcc | IV | Cena Mora spol. GE Money Bank ... | L. Sloup | 3800 m | 35 000 CZK | Z/9 | 0.0 | 0 € |
| 30.5.2009 | BV | Stcc | IV | Výfuky Pařízek a syn a ... | J. Borč | 3800 m | 30 000 CZK | Z/7 | 0.0 | 0 € |
| 2.5.2009 | BR | Stch | IV | Cena firmy Kubík Zetor a ... | L. Sloup | 3600 m | 35 000 CZK | ZN/8 | 0.0 | 0 € |


















