Kone
Meno koňa | ZAFARILLA (IRE) |
|
---|---|---|
Otec | ZAFONIC (USA) | |
Matka | CLAUSTRA (FR) | |
Materský otec | GREEN DESERT (USA) | |
Dátum narodenia | 1.1.2003 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Dárido Kft. (HUN) | |
Tréner | Csáky Péter | |
Chovateľ | P.Byrne Mrs.E.Mulhern And Brian Grassick | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 5 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2007 | 4 | rovina | 3 | 0 | 2 | 0 € | 320 € | 320 € |
Celkom | rovina | 4 | 0 | 2 | 0 € | 320 € | 320 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.5.2008 | BP | R | I | Szenttamási Díj | S. Németh | 1100 m | 686 000 HUF | 4/5 | 0.0 | 0 € |
21.10.2007 | BP | R | III | Zsibói Hendikep | T. Nagy | 1400 m | 400 000 HUF | 3/7 | 0.0 | 243 € |
16.9.2007 | BP | R | II | Fóti Díj | T. Nagy | 1600 m | 550 000 HUF | 10/12 | 0.0 | 0 € |
28.7.2007 | BP | R | II | Keszthelyi István ... | T. Nagy | 1300 m | 420 000 HUF | 5/7 | 0.0 | 77 € |