Kone
Meno koňa | DALTON (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | SO LONG SLEW (USA) | |
Matka | DA ISHA (IRE) | |
Materský otec | KINGS LAKE (USA) | |
Dátum narodenia | 7.5.2007 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Pe Gaz International (CZE) | |
Tréner | Blecha Jan | |
Chovateľ | Pe Gaz International a.s. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2009 | 2 | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 70 € | 70 € |
Celkom | rovina | 3 | 0 | 1 | 0 € | 70 € | 70 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.4.2010 | LL | R | IV | Cena spol. Pragis | K. Mátlová | 1600 m | 30 000 CZK | ZN/9 | 0.0 | 0 € |
15.8.2009 | KO | R | IV | Cena firmy J.Bareš, Řezník ... | dž. J. Pavlíček | 1200 m | 30 000 CZK | 6/12 | 0.0 | 0 € |
20.6.2009 | NE | R | IV | Cena sponzorů | dž. J. Pavlíček | 1000 m | 40 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 70 € |