Kone
Meno koňa | TIRAMISÚ (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | ALMAZ (RU) | |
Matka | TOSCIANA | |
Materský otec | SOLARSTERN (FR) | |
Dátum narodenia | 8.4.2007 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | Hrabák Jiří, Ing., Ing. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 8 | prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 255 € | 255 € |
2013 | 6 | prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2013 | 6 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2010 | 3 | prútené prekážky | 2 | 0 | 1 | 0 € | 449 € | 449 € |
2009 | 2 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
prútené prekážky | 4 | 0 | 2 | 0 € | 704 € | 704 € | ||
steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7.2015 | MI | PP | V | Cena firmy KM PRONA | am. F. Plšek ml. | 3100 m | 30 000 CZK | 2/5 | 0.0 | 255 € |
14.9.2013 | PE | Stch | III | Cena Arnošta z Pardubic | dž. M. Liška | 3900 m | 80 000 CZK | Z/14 | 0.0 | 0 € |
21.6.2013 | PE | PP | IV | Cena Dostihového spolku a.s | V. Verner | 3900 m | 50 000 CZK | Z/11 | 0.0 | 0 € |
12.6.2010 | PE | PP | IV | Cena hřebčína Albertovec | L. Šimůnek | 2800 m | 50 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
29.5.2010 | PE | PP | IV | Cena www.vsechnoprodite. cz | L. Šimůnek | 2800 m | 50 000 CZK | 2/13 | 0.0 | 449 € |
17.10.2009 | MO | R | III | Cena prez. ČZCHP a maj. ... | dž. J. Pavlíček | 1600 m | 60 000 CZK | 10/11 | 0.0 | 0 € |