Kone
Meno koňa | FULMINEA (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | SECURITY RISK (USA) | |
Matka | FARIA (CZE) | |
Materský otec | HOUSE RULES (USA) | |
Dátum narodenia | 4.3.2008 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Viktorie-UH (CZE) | |
Tréner | Seménka Zdeněk | |
Chovateľ | Kieryk Miroslav | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 3 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2010 | 2 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.6.2011 | BR | R | IV | Cena TDS Brno -SMS, s.r.o. | am. T. Dlapová | 2200 m | 30 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
23.4.2011 | BR | R | IV | Cena HULMAN- Kovoštrot ... | am. T. Dlapová | 1600 m | 30 000 CZK | 8/10 | 0.0 | 0 € |
5.9.2010 | BA | R | III | Cena Dark Marbla | L. Danišová | 1400 m | 2 000 EUR | 14/14 | 0.0 | 0 € |