Kone
| Meno koňa | MOJA SLODYCZ (POL) |
|
|---|---|---|
| Otec | JAPE (USA) | |
| Matka | MOJA SLICZNA (POL) | |
| Materský otec | NEMAN (POL) | |
| Dátum narodenia | 3.4.2006 | |
| Farba | hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | Vasury Kolesa (CZE) | |
| Tréner | Sůrová Pavlína | |
| Chovateľ | POL-KAUFRING Sp. z o.o. | |
| Klasifikácia | chovný | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 5 | prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 84 € | 84 € |
| 2011 | 5 | steeplechase | 4 | 0 | 1 | 0 € | 160 € | 160 € |
| 2010 | 4 | steeplechase | 2 | 1 | 0 | 975 € | 0 € | 975 € |
| 2009 | 3 | prútené prekážky | 4 | 1 | 2 | 875 € | 406 € | 1 281 € |
| 2009 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2009 | 3 | steeplechase | 1 | 0 | 1 | 0 € | 74 € | 74 € |
| Celkom | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
| prútené prekážky | 5 | 1 | 3 | 875 € | 490 € | 1 365 € | ||
| steeplechase | 7 | 1 | 2 | 975 € | 234 € | 1 209 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9.2011 | KO | PP | IV | CENA SPOLEČNOSTI TEPOSTOP ... | dž. O. Velek | 3400 m | 30 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 84 € |
| 17.7.2011 | KO | Stcc | II | STEEPLECHASE C.C. - CENA ... | dž. J. Kocman | 4700 m | 85 000 CZK | 7/11 | 0.0 | 0 € |
| 11.6.2011 | PE | Stcc | III | Cena společnosti AVE CZ ... | dž. J. Kocman | 4500 m | 80 000 CZK | 9/18 | 0.0 | 0 € |
| 21.5.2011 | PE | Stcc | III | Cena společnosti Autoprodej ... | dž. J. Kocman | 3400 m | 80 000 CZK | 5/14 | 0.0 | 160 € |
| 25.4.2011 | KO | Stcc | III | CENA pana Josefa VÁNI | dž. J. Váňa 3 | 4000 m | 60 000 CZK | 9/9 | 0.0 | 0 € |
| 26.6.2010 | PE | Stcc | IV | Cena LENIA, s.r.o. | dž. M. Liška | 4300 m | 50 000 CZK | 7/12 | 0.0 | 0 € |
| 8.5.2010 | PE | Stcc | IV | Cena Statika Čížek, s.r.o. | dž. M. Liška | 3400 m | 50 000 CZK | 1/11 | 0.0 | 975 € |
| 11.10.2009 | PE | PP | I | Zlatá spona tříletých | dž. M. Liška | 3200 m | 120 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 210 € |
| 12.9.2009 | PE | PP | III | Cena OHD Pardubice | dž. M. Liška | 3200 m | 80 000 CZK | 4/10 | 0.0 | 196 € |
| 22.8.2009 | PE | PP | III | Cena asociace hotelů a ... | dž. M. Liška | 3200 m | 80 000 CZK | SN/9 | 0.0 | 0 € |
| 26.7.2009 | KO | Stch | IV | Cena spol. Tepostop Přelouč | dž. M. Liška | 3200 m | 30 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 74 € |
| 16.5.2009 | PE | PP | IV | Cena spol. S-COPY | dž. M. Liška | 2800 m | 50 000 CZK | 1/10 | 0.0 | 875 € |
| 3.5.2009 | CH | R | III | Cena SMS Jízdenek | dž. R. Neslerová | 2230 m | 60 000 CZK | 13/14 | 0.0 | 0 € |


















