Kone
| Meno koňa | LAS ROSAS (GER) |
|
|---|---|---|
| Otec | SHIROCCO (GER) | |
| Matka | LASPEK (IRE) | |
| Materský otec | SPECTRUM (IRE) | |
| Dátum narodenia | 8.2.2009 | |
| Farba | hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | PMA Racing Syndicate (CZE) | |
| Tréner | Luka ml. Václav, Ing. | |
| Chovateľ | Gestüt Bona | |
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2012 | 3 | rovina | 4 | 0 | 2 | 0 € | 348 € | 348 € |
| Celkom | rovina | 4 | 0 | 2 | 0 € | 348 € | 348 € | |
| prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9.2012 | PE | PP | III | Cena Arnošta z Pardubíc | dž. B. Mátl | 3200 m | 80 000 CZK | 7/13 | 0.0 | 0 € |
| 2.9.2012 | CH | R | III | Cena fondú Franklin Templeton | dž. V. Korečková | 2400 m | 60 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 5.7.2012 | SL | R | IV | Cena České klusácke ... | dž. J. Rája | 2400 m | 30 000 CZK | 3/10 | 0.0 | 180 € |
| 24.6.2012 | CH | R | I | 33.Velká cena GAAN CZ | dž. M. Laube | 2200 m | 130 000 CZK | 11/16 | 0.0 | 0 € |
| 2.6.2012 | MO | R | III | Cena města Meziboří | dž. V. Korečková | 2200 m | 60 000 CZK | 4/15 | 0.0 | 168 € |


















