Kone
Meno koňa | MESIASH (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | ENJOY PLAN (USA) | |
Matka | MĚSŤ (SU) | |
Materský otec | MISTNIK (GB) | |
Dátum narodenia | 30.3.2011 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | Hvozd-Popelka (CZE) | |
Tréner | Popelka Stanislav | |
Chovateľ | Popelka Stanislav, Ing. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 3 | bumper | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2014 | 3 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.9.2014 | BR | B | IV | Cena pana JUDr. Lubomíra ... | am. M. Krejčí | 2900 m | 30 000 CZK | PN/8 | 0.0 | 0 € |
16.8.2014 | KO | B | IV | Cena společnosti Nergoland | am. M. Krejčí | 2900 m | 30 000 CZK | 8/12 | 0.0 | 0 € |
5.7.2014 | LL | R | IV | Cena GHC Genetics | dž. D. Andrés | 2200 m | 30 000 CZK | 13/13 | 0.0 | 0 € |
7.6.2014 | LL | R | IV | Cena společnosti Pilecký | am. M. Krejčí | 2200 m | 30 000 CZK | 8/9 | 0.0 | 0 € |