Kone
Meno koňa | AKUHATA (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | SCATER (POL) | |
Matka | APTÉKA (CZE) | |
Materský otec | DARA MONARCH (GB) | |
Dátum narodenia | 2.3.2011 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Moravol - Irel (CZE) | |
Tréner | Baštová Pavlína | |
Chovateľ | Bašta Miroslav, Ing. | |
Klasifikácia | cudzí dostihový | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 6 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2015 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.7.2017 | MO | R | IV | Cena města Mostu | dž. M. Havelková | 3000 m | 40 000 CZK | Z/13 | 0.0 | 0 € |
10.10.2015 | PE | R | IV | Premio Ippodromo di Merano - ... | am. V. Černý | 3200 m | 35 000 CZK | 10/12 | 0.0 | 0 € |